
Seznam stanovanj v prvem nadstropju
ID | Objekt | Del stavbe | ki predstavlja | Tip stanovanja | V etaži št. | Površina | Cena z DDV | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A2 | del stavbe št. 1 | Stanovanje št. 1 v lameli A2 | 2 sobno | 1. nadstropje | 109,4 m2 | 256,500.00 € | PROSTO |
2 | A2 | del stavbe št. 2 | Stanovanje št. 2 v lameli A2 | 4 sobno + kabinet | 1. nadstropje | 156,6 m2 | 381,500.00 € | PROSTO |
3 | A2 | del stavbe št. 3 | Stanovanje št. 3 v lameli A2 | 2 sobno | 1. nadstropje | 63,5 m2 | / | PRODANO |
4 | A2 | del stavbe št. 4 | Stanovanje št. 4 v lameli A2 | 3 sobno | 1. nadstropje | 87,5 m2 | / | PRODANO |
5 | A2 | del stavbe št. 5 | Stanovanje št. 5 v lameli A2 | 2 sobno + kabinet | 1. nadstropje | 123,8 m2 | 286,350.00 € | PROSTO |
1 | A3 | del stavbe št. 19 | Stanovanje št. 1 v lameli A3 | 2 sobno | 1. nadstropje | 109,4 m2 | 256,500.00 € | PROSTO |
2 | A3 | del stavbe št. 20 | Stanovanje št. 2 v lameli A3 | 4 sobno + kabinet | 1. nadstropje | 156,6 m2 | 381,500.00 € | PROSTO |
3 | A3 | del stavbe št. 21 | Stanovanje št. 3 v lameli A3 | 2 sobno | 1. nadstropje | 63,5 m2 | / | PRODANO |
4 | A3 | del stavbe št. 22 | Stanovanje št. 4 v lameli A3 | 3 sobno | 1. nadstropje | 87,5 m2 | / | PRODANO |
5 | A3 | del stavbe št. 23 | Stanovanje št. 5 v lameli A3 | 2 sobno + kabinet | 1. nadstropje | 123,8 m2 | 286,350.00 € | PROSTO |
Cena za stanovanja vključuje tudi pripadajočo shrambo, ter DDV v višini 9,5% .
Vse navedene cene vključujejo tudi vrednosti pripadajočih deležev na skupnih in posebnih skupnih delih stavbe.
V ceno stanovanja ni vključeno parkirno mesto v pritličnem delu stavbe.
Cena posameznega parkirnega mesta z DDV znaša 14.500 EUR.
Površine stanovanj zajemajo neto bivalno površino, neto površino lože oziroma terase, ter neto površino shrambe.