ID | Objekt | Del stavbe | ki predstavlja | Tip stanovanja | V etaži št. | Površina | Cena z DDV | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A2 | del stavbe št. 1 | Stanovanje št. 1 v lameli A2 | 2 sobno | 1. nadstropje | 109,4 m2 | 256,500.00 € | REZERVIRANO |
2 | A2 | del stavbe št. 2 | Stanovanje št. 2 v lameli A2 | 4 sobno + kabinet | 1. nadstropje | 156,6 m2 | 381,500.00 € | PROSTO |
3 | A2 | del stavbe št. 3 | Stanovanje št. 3 v lameli A2 | 2 sobno | 1. nadstropje | 63,5 m2 | / | PRODANO |
4 | A2 | del stavbe št. 4 | Stanovanje št. 4 v lameli A2 | 3 sobno | 1. nadstropje | 87,5 m2 | / | PRODANO |
5 | A2 | del stavbe št. 5 | Stanovanje št. 5 v lameli A2 | 2 sobno + kabinet | 1. nadstropje | 123,8 m2 | 286,350.00 € | PROSTO |
6 | A2 | del stavbe št. 6 | Stanovanje št. 6 v lameli A2 | 2 sobno | 2. nadstropje | 64,0 m2 | / | PRODANO |
7 | A2 | del stavbe št. 7 | Stanovanje št. 7 v lameli A2 | 4 sobno | 2. nadstropje | 106,2 m2 | 328,000.00 € | PROSTO |
8 | A2 | del stavbe št. 8 | Stanovanje št. 8 v lameli A2 | 2 sobno | 2. nadstropje | 63,9 m2 | / | PRODANO |
9 | A2 | del stavbe št. 9 | Stanovanje št. 9 v lameli A2 | 3 sobno | 2. nadstropje | 87,5 m2 | / | PRODANO |
10 | A2 | del stavbe št. 10 | Stanovanje št. 10 v lameli A2 | 2 sobno | 2. nadstropje | 74,1 m2 | / | PRODANO |
11 | A2 | del stavbe št. 11 | Stanovanje št. 11 v lameli A2 | 2 sobno | 3. nadstropje | 64,0 m2 | / | PRODANO |
12 | A2 | del stavbe št. 12 | Stanovanje št. 12 v lameli A2 | 4 sobno | 3. nadstropje | 106,2 m2 | 328,000.00 € | PROSTO |
13 | A2 | del stavbe št. 13 | Stanovanje št. 13 v lameli A2 | 2 sobno | 3. nadstropje | 63,9 m2 | / | PRODANO |
14 | A2 | del stavbe št. 14 | Stanovanje št. 14 v lameli A2 | 3 sobno | 3. nadstropje | 87,5 m2 | / | PRODANO |
15 | A2 | del stavbe št. 15 | Stanovanje št. 15 v lameli A2 | 2 sobno | 3. nadstropje | 74,1 m2 | / | PRODANO |
16 | A2 | del stavbe št. 16 | Stanovanje št. 16 v lameli A2 | 2 sobno + kabinet | Terasna etaža | 126,0 m2 | / | PRODANO |
17 | A2 | del stavbe št. 17 | Stanovanje št. 17 v lameli A2 | 2 sobno | Terasna etaža | 107,5 m2 | / | PRODANO |
18 | A2 | del stavbe št. 18 | Stanovanje št. 18 v lameli A2 | 4 sobno | Terasna etaža | 169,3 m2 | 395,400.00 € | PROSTO |
1 | A3 | del stavbe št. 19 | Stanovanje št. 1 v lameli A3 | 2 sobno | 1. nadstropje | 109,4 m2 | 256,500.00 € | PROSTO |
2 | A3 | del stavbe št. 20 | Stanovanje št. 2 v lameli A3 | 4 sobno + kabinet | 1. nadstropje | 156,6 m2 | / | PRODANO |
3 | A3 | del stavbe št. 21 | Stanovanje št. 3 v lameli A3 | 2 sobno | 1. nadstropje | 63,5 m2 | / | PRODANO |
4 | A3 | del stavbe št. 22 | Stanovanje št. 4 v lameli A3 | 3 sobno | 1. nadstropje | 87,5 m2 | / | PRODANO |
5 | A3 | del stavbe št. 23 | Stanovanje št. 5 v lameli A3 | 2 sobno + kabinet | 1. nadstropje | 123,8 m2 | / | PRODANO |
6 | A3 | del stavbe št. 24 | Stanovanje št. 6 v lameli A3 | 2 sobno | 2. nadstropje | 64,0 m2 | / | PRODANO |
7 | A3 | del stavbe št. 25 | Stanovanje št. 7 v lameli A3 | 4 sobno | 2. nadstropje | 106,2 m2 | / | PRODANO |
8 | A3 | del stavbe št. 26 | Stanovanje št. 8 v lameli A3 | 2 sobno | 2. nadstropje | 63,9 m2 | / | PRODANO |
9 | A3 | del stavbe št. 27 | Stanovanje št. 9 v lameli A3 | 3 sobno | 2. nadstropje | 87,5 m2 | / | PRODANO |
10 | A3 | del stavbe št. 28 | Stanovanje št. 10 v lameli A3 | 2 sobno | 2. nadstropje | 74,1 m2 | / | PRODANO |
11 | A3 | del stavbe št. 29 | Stanovanje št. 11 v lameli A3 | 2 sobno | 3. nadstropje | 64,0 m2 | / | PRODANO |
12 | A3 | del stavbe št. 30 | Stanovanje št. 12 v lameli A3 | 4 sobno | 3. nadstropje | 106,2 m2 | 328,000.00 € | PROSTO |
13 | A3 | del stavbe št. 31 | Stanovanje št. 13 v lameli A3 | 2 sobno | 3. nadstropje | 63,9 m2 | / | PRODANO |
14 | A3 | del stavbe št. 32 | Stanovanje št. 14 v lameli A3 | 3 sobno | 3. nadstropje | 87,5 m2 | / | PRODANO |
15 | A3 | del stavbe št. 33 | Stanovanje št. 15 v lameli A3 | 2 sobno | 3. nadstropje | 74,1 m2 | / | PRODANO |
16 | A3 | del stavbe št. 34 | Stanovanje št. 16 v lameli A3 | 2 sobno + kabinet | Terasna etaža | 126,0 m2 | 294,000.00 € | PROSTO |
17 | A3 | del stavbe št. 35 | Stanovanje št. 17 v lameli A3 | 2 sobno | Terasna etaža | 107,5 m2 | / | PRODANO |
18 | A3 | del stavbe št. 36 | Stanovanje št. 18 v lameli A3 | 4 sobno | Terasna etaža | 169,3 m2 | / | PRODANO |
Cena za stanovanja vključuje tudi pripadajočo shrambo, ter DDV v višini 9,5% .
Vse navedene cene vključujejo tudi vrednosti pripadajočih deležev na skupnih in posebnih skupnih delih stavbe.
V ceno stanovanja ni vključeno parkirno mesto v pritličnem delu stavbe.
Cena posameznega parkirnega mesta z DDV znaša 14.500 EUR.
Površine stanovanj zajemajo neto bivalno površino, neto površino lože oziroma terase, ter neto površino shrambe.