Seznam stanovanj v terasni etaži
| ID | Objekt | Del stavbe | ki predstavlja | Tip stanovanja | V etaži št. | Površina | Cena z DDV | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | B1 | del stavbe št. 16 | Stanovanje št. 16 v lameli B1 | 2 sobno + kabinet | Terasna etaža | 124,8 m2 | / | PRODANO |
| 17 | B1 | del stavbe št. 17 | Stanovanje št. 17 v lameli B1 | 2 sobno | Terasna etaža | 106,3 m2 | / | PRODANO |
| 18 | B1 | del stavbe št. 18 | Stanovanje št. 18 v lameli B1 | 4 sobno | Terasna etaža | 166,8 m2 | / | PRODANO |
| 34 | B2 | del stavbe št. 34 | Stanovanje št. 34 v lameli B2 | 2 sobno + kabinet | Terasna etaža | 124,8 m2 | / | PRODANO |
| 35 | B2 | del stavbe št. 35 | Stanovanje št. 35 v lameli B2 | 2 sobno | Terasna etaža | 106,3 m2 | / | PRODANO |
| 36 | B2 | del stavbe št. 36 | Stanovanje št. 36 v lameli B2 | 4 sobno | Terasna etaža | 166,8 m2 | / | PRODANO |
Cena za stanovanja vključuje tudi pripadajočo shrambo, ter DDV v višini 9,5% .
Vse navedene cene vključujejo tudi vrednosti pripadajočih deležev na skupnih in posebnih skupnih delih stavbe.
V ceno stanovanja ni vključeno parkirno mesto v pritličnem delu stavbe.
Cena posameznega parkirnega mesta z DDV znaša 14.500 EUR.
Površine stanovanj zajemajo neto bivalno površino, neto površino lože oziroma terase, ter neto površino shrambe.
Pri dvosdobnih in trisobnih stanovanjih je potrebno kupiti 1 parkirno mesto, pri štirisobnih pa 2 parkirni mesti.