| ID | Objekt | Del stavbe | ki predstavlja | Tip stanovanja | V etaži št. | Površina | Cena z DDV | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B1 | del stavbe št. 1 | Stanovanje št. 1 v lameli B1 | 2 sobno | 1. nadstropje | 109,4 m2 | / | PRODANO |
| 2 | B1 | del stavbe št. 2 | Stanovanje št. 2 v lameli B1 | 4 sobno + kabinet | 1. nadstropje | 155,5 m2 | / | PRODANO |
| 3 | B1 | del stavbe št. 3 | Stanovanje št. 3 v lameli B1 | 2 sobno | 1. nadstropje | 63,8 m2 | / | PRODANO |
| 4 | B1 | del stavbe št. 4 | Stanovanje št. 4 v lameli B1 | 3 sobno | 1. nadstropje | 87,5 m2 | / | PRODANO |
| 5 | B1 | del stavbe št. 5 | Stanovanje št. 5 v lameli B1 | 2 sobno + kabinet | 1. nadstropje | 123,1 m2 | / | PRODANO |
| 6 | B1 | del stavbe št. 6 | Stanovanje št. 6 v lameli B1 | 2 sobno | 2. nadstropje | 64 m2 | / | PRODANO |
| 7 | B1 | del stavbe št. 7 | Stanovanje št. 7 v lameli B1 | 4 sobno | 2. nadstropje | 106,1 m2 | / | PRODANO |
| 8 | B1 | del stavbe št. 8 | Stanovanje št. 8 v lameli B1 | 2 sobno | 2. nadstropje | 64 m2 | / | PRODANO |
| 9 | B1 | del stavbe št. 9 | Stanovanje št. 9 v lameli B1 | 3 sobno | 2. nadstropje | 87,5 m2 | / | PRODANO |
| 10 | B1 | del stavbe št. 10 | Stanovanje št. 10 v lameli B1 | 2 sobno | 2. nadstropje | 73,7 m2 | / | PRODANO |
| 11 | B1 | del stavbe št. 11 | Stanovanje št. 11 v lameli B1 | 2 sobno | 3. nadstropje | 64 m2 | / | PRODANO |
| 12 | B1 | del stavbe št. 12 | Stanovanje št. 12 v lameli B1 | 4 sobno | 3. nadstropje | 106,1 m2 | / | PRODANO |
| 13 | B1 | del stavbe št. 13 | Stanovanje št. 13 v lameli B1 | 2 sobno | 3. nadstropje | 64 m2 | / | PRODANO |
| 14 | B1 | del stavbe št. 14 | Stanovanje št. 14 v lameli B1 | 3 sobno | 3. nadstropje | 87,5 m2 | / | PRODANO |
| 15 | B1 | del stavbe št. 15 | Stanovanje št. 15 v lameli B1 | 2 sobno | 3. nadstropje | 73,7 m2 | / | PRODANO |
| 16 | B1 | del stavbe št. 16 | Stanovanje št. 16 v lameli B1 | 2 sobno + kabinet | Terasna etaža | 124,8 m2 | / | PRODANO |
| 17 | B1 | del stavbe št. 17 | Stanovanje št. 17 v lameli B1 | 2 sobno | Terasna etaža | 106,3 m2 | / | PRODANO |
| 18 | B1 | del stavbe št. 18 | Stanovanje št. 18 v lameli B1 | 4 sobno | Terasna etaža | 166,8 m2 | / | PRODANO |
| 19 | B2 | del stavbe št. 19 | Stanovanje št. 19 v lameli B2 | 2 sobno | 1. nadstropje | 109,4 m2 | / | PRODANO |
| 20 | B2 | del stavbe št. 20 | Stanovanje št. 20 v lameli B2 | 4 sobno + kabinet | 1. nadstropje | 155,5 m2 | / | PRODANO |
| 21 | B2 | del stavbe št. 21 | Stanovanje št. 21 v lameli B2 | 2 sobno | 1. nadstropje | 63,8 m2 | / | PRODANO |
| 22 | B2 | del stavbe št. 22 | Stanovanje št. 22 v lameli B2 | 3 sobno | 1. nadstropje | 87,5 m2 | / | PRODANO |
| 23 | B2 | del stavbe št. 23 | Stanovanje št. 23 v lameli B2 | 2 sobno + kabinet | 1. nadstropje | 123,1 m2 | / | PRODANO |
| 24 | B2 | del stavbe št. 24 | Stanovanje št. 24 v lameli B2 | 2 sobno | 2. nadstropje | 64 m2 | / | PRODANO |
| 25 | B2 | del stavbe št. 25 | Stanovanje št. 25 v lameli B2 | 4 sobno | 2. nadstropje | 106,1 m2 | / | PRODANO |
| 26 | B2 | del stavbe št. 26 | Stanovanje št. 26 v lameli B2 | 2 sobno | 2. nadstropje | 64 m2 | / | PRODANO |
| 27 | B2 | del stavbe št. 27 | Stanovanje št. 27 v lameli B2 | 3 sobno | 2. nadstropje | 87,5 m2 | / | PRODANO |
| 28 | B2 | del stavbe št. 28 | Stanovanje št. 28 v lameli B2 | 2 sobno | 2. nadstropje | 73,7 m2 | / | PRODANO |
| 29 | B2 | del stavbe št. 29 | Stanovanje št. 29 v lameli B2 | 2 sobno | 2. nadstropje | 64 m2 | / | PRODANO |
| 30 | B2 | del stavbe št. 30 | Stanovanje št. 30 v lameli B2 | 4 sobno | 3. nadstropje | 106,1 m2 | / | PRODANO |
| 31 | B2 | del stavbe št. 31 | Stanovanje št. 31 v lameli B2 | 2 sobno | 3. nadstropje | 64 m2 | / | PRODANO |
| 32 | B2 | del stavbe št. 32 | Stanovanje št. 32 v lameli B2 | 3 sobno | 3. nadstropje | 87,5 m2 | / | PRODANO |
| 33 | B2 | del stavbe št. 33 | Stanovanje št. 33 v lameli B2 | 2 sobno | 3. nadstropje | 73,7 m2 | / | PRODANO |
| 34 | B2 | del stavbe št. 34 | Stanovanje št. 34 v lameli B2 | 2 sobno + kabinet | Terasna etaža | 124,8 m2 | / | PRODANO |
| 35 | B2 | del stavbe št. 35 | Stanovanje št. 35 v lameli B2 | 2 sobno | Terasna etaža | 106,3 m2 | / | PRODANO |
| 36 | B2 | del stavbe št. 36 | Stanovanje št. 36 v lameli B2 | 4 sobno | Terasna etaža | 166,8 m2 | / | PRODANO |
Cena za stanovanja vključuje tudi pripadajočo shrambo, ter DDV v višini 9,5% .
Vse navedene cene vključujejo tudi vrednosti pripadajočih deležev na skupnih in posebnih skupnih delih stavbe.
V ceno stanovanja ni vključeno parkirno mesto v pritličnem delu stavbe.
Cena posameznega parkirnega mesta z DDV znaša 14.500 EUR.
Površine stanovanj zajemajo neto bivalno površino, neto površino lože oziroma terase, ter neto površino shrambe.
Pri dvosdobnih in trisobnih stanovanjih je potrebno kupiti 1 parkirno mesto, pri štirisobnih pa 2 parkirni mesti.