
Seznam stanovanj v drugem nadstropju
ID | Objekt | Del stavbe | ki predstavlja | Tip stanovanja | V etaži št. | Površina | Cena z DDV | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | B1 | del stavbe št. 6 | Stanovanje št. 6 v lameli B1 | 2 sobno | 2. nadstropje | 64 m2 | / | PRODANO |
7 | B1 | del stavbe št. 7 | Stanovanje št. 7 v lameli B1 | 4 sobno | 2. nadstropje | 106,1 m2 | / | PRODANO |
8 | B1 | del stavbe št. 8 | Stanovanje št. 8 v lameli B1 | 2 sobno | 2. nadstropje | 64 m2 | / | PRODANO |
9 | B1 | del stavbe št. 9 | Stanovanje št. 9 v lameli B1 | 3 sobno | 2. nadstropje | 87,5 m2 | / | PRODANO |
10 | B1 | del stavbe št. 10 | Stanovanje št. 10 v lameli B1 | 2 sobno | 2. nadstropje | 73,7 m2 | 252,500.00 € | PROSTO |
24 | B2 | del stavbe št. 24 | Stanovanje št. 24 v lameli B2 | 2 sobno | 2. nadstropje | 64 m2 | / | PRODANO |
25 | B2 | del stavbe št. 25 | Stanovanje št. 25 v lameli B2 | 4 sobno | 2. nadstropje | 106,1 m2 | 349,000.00 € | PROSTO |
26 | B2 | del stavbe št. 26 | Stanovanje št. 26 v lameli B2 | 2 sobno | 2. nadstropje | 64 m2 | / | PRODANO |
27 | B2 | del stavbe št. 27 | Stanovanje št. 27 v lameli B2 | 3 sobno | 2. nadstropje | 87,5 m2 | / | PRODANO |
28 | B2 | del stavbe št. 28 | Stanovanje št. 28 v lameli B2 | 2 sobno | 2. nadstropje | 73,7 m2 | / | PRODANO |
29 | B2 | del stavbe št. 29 | Stanovanje št. 29 v lameli B2 | 2 sobno | 2. nadstropje | 64 m2 | / | PRODANO |
Cena za stanovanja vključuje tudi pripadajočo shrambo, ter DDV v višini 9,5% .
Vse navedene cene vključujejo tudi vrednosti pripadajočih deležev na skupnih in posebnih skupnih delih stavbe.
V ceno stanovanja ni vključeno parkirno mesto v pritličnem delu stavbe.
Cena posameznega parkirnega mesta z DDV znaša 14.500 EUR.
Površine stanovanj zajemajo neto bivalno površino, neto površino lože oziroma terase, ter neto površino shrambe.
Pri dvosdobnih in trisobnih stanovanjih je potrebno kupiti 1 parkirno mesto, pri štirisobnih pa 2 parkirni mesti.