
Seznam stanovanj v prvem nadstropju
ID | Objekt | Del stavbe | ki predstavlja | Tip stanovanja | V etaži št. | Površina | Cena z DDV | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B1 | del stavbe št. 1 | Stanovanje št. 1 v lameli B1 | 2 sobno | 1. nadstropje | 109,4 m2 | 274,500.00 € | PROSTO |
2 | B1 | del stavbe št. 2 | Stanovanje št. 2 v lameli B1 | 4 sobno + kabinet | 1. nadstropje | 155,5 m2 | 396,000.00 € | PROSTO |
3 | B1 | del stavbe št. 3 | Stanovanje št. 3 v lameli B1 | 2 sobno | 1. nadstropje | 63,8 m2 | / | PRODANO |
4 | B1 | del stavbe št. 4 | Stanovanje št. 4 v lameli B1 | 3 sobno | 1. nadstropje | 87,5 m2 | 297,500.00 € | PROSTO |
5 | B1 | del stavbe št. 5 | Stanovanje št. 5 v lameli B1 | 2 sobno + kabinet | 1. nadstropje | 123,1 m2 | / | PRODANO |
19 | B2 | del stavbe št. 19 | Stanovanje št. 19 v lameli B2 | 2 sobno | 1. nadstropje | 109,4 m2 | 274,500.00 € | PROSTO |
20 | B2 | del stavbe št. 20 | Stanovanje št. 20 v lameli B2 | 4 sobno + kabinet | 1. nadstropje | 155,5 m2 | 396,000.00 € | REZERVIRANO |
21 | B2 | del stavbe št. 21 | Stanovanje št. 21 v lameli B2 | 2 sobno | 1. nadstropje | 63,8 m2 | / | PRODANO |
22 | B2 | del stavbe št. 22 | Stanovanje št. 22 v lameli B2 | 3 sobno | 1. nadstropje | 87,5 m2 | / | PRODANO |
23 | B2 | del stavbe št. 23 | Stanovanje št. 23 v lameli B2 | 2 sobno + kabinet | 1. nadstropje | 123,1 m2 | / | PRODANO |
Cena za stanovanja vključuje tudi pripadajočo shrambo, ter DDV v višini 9,5% .
Vse navedene cene vključujejo tudi vrednosti pripadajočih deležev na skupnih in posebnih skupnih delih stavbe.
V ceno stanovanja ni vključeno parkirno mesto v pritličnem delu stavbe.
Cena posameznega parkirnega mesta z DDV znaša 14.500 EUR.
Površine stanovanj zajemajo neto bivalno površino, neto površino lože oziroma terase, ter neto površino shrambe.
Pri dvosdobnih in trisobnih stanovanjih je potrebno kupiti 1 parkirno mesto, pri štirisobnih pa 2 parkirni mesti.