
Seznam stanovanj v tretjem nadstropju
ID | Objekt | Del stavbe | ki predstavlja | Tip stanovanja | V etaži št. | Površina | Cena z DDV | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | A2 | del stavbe št. 11 | Stanovanje št. 11 v lameli A2 | 2 sobno | 3. nadstropje | 64,0 m2 | / | PRODANO |
12 | A2 | del stavbe št. 12 | Stanovanje št. 12 v lameli A2 | 4 sobno | 3. nadstropje | 106,2 m2 | 328,000.00 € | PROSTO |
13 | A2 | del stavbe št. 13 | Stanovanje št. 13 v lameli A2 | 2 sobno | 3. nadstropje | 63,9 m2 | / | PRODANO |
14 | A2 | del stavbe št. 14 | Stanovanje št. 14 v lameli A2 | 3 sobno | 3. nadstropje | 87,5 m2 | / | PRODANO |
15 | A2 | del stavbe št. 15 | Stanovanje št. 15 v lameli A2 | 2 sobno | 3. nadstropje | 74,1 m2 | 234,800.00 € | PROSTO |
11 | A3 | del stavbe št. 29 | Stanovanje št. 11 v lameli A3 | 2 sobno | 3. nadstropje | 64,0 m2 | / | PRODANO |
12 | A3 | del stavbe št. 30 | Stanovanje št. 12 v lameli A3 | 4 sobno | 3. nadstropje | 106,2 m2 | 328,000.00 € | PROSTO |
13 | A3 | del stavbe št. 31 | Stanovanje št. 13 v lameli A3 | 2 sobno | 3. nadstropje | 63,9 m2 | / | PRODANO |
14 | A3 | del stavbe št. 32 | Stanovanje št. 14 v lameli A3 | 3 sobno | 3. nadstropje | 87,5 m2 | / | PRODANO |
15 | A3 | del stavbe št. 33 | Stanovanje št. 15 v lameli A3 | 2 sobno | 3. nadstropje | 74,1 m2 | 234,800.00 € | REZERVIRANO |
Cena za stanovanja vključuje tudi pripadajočo shrambo, ter DDV v višini 9,5% .
Vse navedene cene vključujejo tudi vrednosti pripadajočih deležev na skupnih in posebnih skupnih delih stavbe.
V ceno stanovanja ni vključeno parkirno mesto v pritličnem delu stavbe.
Cena posameznega parkirnega mesta z DDV znaša 14.500 EUR.
Površine stanovanj zajemajo neto bivalno površino, neto površino lože oziroma terase, ter neto površino shrambe.