
Seznam stanovanj v drugem nadstropju
ID | Objekt | Del stavbe | ki predstavlja | Tip stanovanja | V etaži št. | Površina | Cena z DDV | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | A2 | del stavbe št. 6 | Stanovanje št. 6 v lameli A2 | 2 sobno | 2. nadstropje | 64,0 m2 | / | PRODANO |
7 | A2 | del stavbe št. 7 | Stanovanje št. 7 v lameli A2 | 4 sobno | 2. nadstropje | 106,2 m2 | 328,000.00 € | PROSTO |
8 | A2 | del stavbe št. 8 | Stanovanje št. 8 v lameli A2 | 2 sobno | 2. nadstropje | 63,9 m2 | / | PRODANO |
9 | A2 | del stavbe št. 9 | Stanovanje št. 9 v lameli A2 | 3 sobno | 2. nadstropje | 87,5 m2 | / | PRODANO |
10 | A2 | del stavbe št. 10 | Stanovanje št. 10 v lameli A2 | 2 sobno | 2. nadstropje | 74,1 m2 | 234,800.00 € | PROSTO |
6 | A3 | del stavbe št. 24 | Stanovanje št. 6 v lameli A3 | 2 sobno | 2. nadstropje | 64,0 m2 | / | PRODANO |
7 | A3 | del stavbe št. 25 | Stanovanje št. 7 v lameli A3 | 4 sobno | 2. nadstropje | 106,2 m2 | / | PRODANO |
8 | A3 | del stavbe št. 26 | Stanovanje št. 8 v lameli A3 | 2 sobno | 2. nadstropje | 63,9 m2 | / | PRODANO |
9 | A3 | del stavbe št. 27 | Stanovanje št. 9 v lameli A3 | 3 sobno | 2. nadstropje | 87,5 m2 | / | PRODANO |
10 | A3 | del stavbe št. 28 | Stanovanje št. 10 v lameli A3 | 2 sobno | 2. nadstropje | 74,1 m2 | / | PRODANO |
Cena za stanovanja vključuje tudi pripadajočo shrambo, ter DDV v višini 9,5% .
Vse navedene cene vključujejo tudi vrednosti pripadajočih deležev na skupnih in posebnih skupnih delih stavbe.
V ceno stanovanja ni vključeno parkirno mesto v pritličnem delu stavbe.
Cena posameznega parkirnega mesta z DDV znaša 14.500 EUR.
Površine stanovanj zajemajo neto bivalno površino, neto površino lože oziroma terase, ter neto površino shrambe.